Description
Batterie Motorrad YTX14AH – BS JMT passend für: Honda TRX, Indian Scout, Scout Sixty
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad YTX14AH-BS JMT
Einsatzzweck: Die JMT wartungsfreie Motorrad-Batterie YTX14AH-BS ist die ideale Wahl für zuverlässigen Startvorgang und besonders bei Kälte.
Vorteile:
- Wartungsfreie Starterbatterie mit bewährter Markenqualität.
- Bis zu 3x längere Lebensdauer und verbesserte Kaltstartleistung im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Auslaufsicher durch Vlies, das das Elektrolyt vollständig bindet.
- Trocken ungefüllt und rüttelfest für optimale Sicherheit während der Fahrt.
- Kein Nachfüllen von destilliertem Wasser erforderlich, daher vollständig wartungsfrei.
- Inklusive Säurepack für die einfache Befüllung.
Technische Merkmale: Diese Batterie zeichnet sich durch ihre robuste Konzeption und Langlebigkeit aus, und ist ideal für verschiedene Motorradmodelle geeignet. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Fahrzeugs. Pflege- oder Montagehinweise: Befüllen Sie die Batterie mit dem beiliegenden Säurepack und achten Sie auf ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien.
Hersteller Nr.: JMT JMTX14AH-BS ACID
EAN: 4043981035056
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 12 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Wartungsfrei |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 210 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 290 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 265 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 160 A |
| Länge | 134 mm |
| Breite | 89 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 4.80 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.72 L |
| Anschlusstyp | von oben |
| Pluspol | vorne links |
| Minuspol | vorne rechts |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 12 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Wartungsfrei |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 210 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 290 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 265 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 160 A |
| Länge | 134 mm |
| Breite | 89 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 4.80 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.72 L |
| Anschlusstyp | von oben |
| Pluspol | vorne links |
| Minuspol | vorne rechts |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.