Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 3.5 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | 42 Wh |
| Ausführung | Lithium |
| aktiviert | Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 210 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 215 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 200 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 120 A |
| Länge | 166 mm |
| Breite | 123 mm |
| Höhe | 163 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 1.39 kg |
| Säurepack inkl. | Nein |
| Anschlusstyp | von vorne |
| Pluspol | hinten rechts |
| Minuspol | hinten links |
| Gasableitung | Ohne |
| Hersteller | JMT |
Type to search

Reviews
There are no reviews yet.