Description
Für alle Fahrer mit Showa-Stoßdämpfer (27 x 1): Das N10Z Dynamic Valve bringt deinen Dämpfer auf ein technisches Niveau, das herkömmliche Druckstufensysteme nicht erreichen. Das patentierte Compression-Ventil aus Österreich passt die Dämpfung dynamisch an die Fahrsituation an – schnell, schlagartig, ohne Verzögerung. Du bekommst eine weiche, sensible Antwort auf kleine Unebenheiten und gleichzeitig progressive Härte bei schnellen Hüben und Sprüngen. Die Folge: mehr Traktion, mehr Durchschlagsreserven und ein direktes, ehrliches Feedback aus dem Fahrwerk. Das Ventil ersetzt das originale OEM-Bauteil als direkter Austausch, idealerweise im Zuge eines Service. Klickerschrauben bleiben in Funktion, die High-Speed-Dämpfung regelt sich selbst. Zugstufe unverändert, Shim-Setup weiterhin frei einstellbar. Eloxiertes Aluminium, made in Austria.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Honda | CR | 250 | CR 250 R | 2000–2001, 2006 | 43,0 kW / 58,5 PS | ME03 / JH2ME03A |
| Honda | CR | 250 | CR 250 R | 2002–2003 | 43,0 kW / 58,5 PS | ME03 / JH2ME03 |
| Honda | CR | 250 | CR 250 R | 2004 | 43,0 kW / 58,5 PS | ME03 / JH2ME032 |
| Honda | CR | 250 | CR 250 R | 2005–2006 | 43,0 kW / 58,5 PS | ME03 / JH2ME03U |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2004–2008 | 31,0 kW / 42,2 PS | ME10 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2006–2007 | 21,0 kW / 28,6 PS | |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2008–2009 | 21,0 kW / 28,6 PS | JH2ME103 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2010 | 17,0 kW / 23,1 PS | JH2ME103 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2011 | 21,0 kW / 28,6 PS | JH2ME10 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2014 | 28,0 kW / 38,1 PS | JH2ME10 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2015–2017 | 17,0 kW / 23,1 PS | MD38 / MLHMD38 |
| Honda | CRF | 250 | CRF 250 R | 2018 | — | |
| Honda | CRF | 450 | CRF 450 R | 2006–2008 | 41,0 kW / 55,8 PS | PE05 |
| Honda | CRF | 450 | CRF 450 R | 2009 | 33,0 kW / 44,9 PS | JH2PE05 |
| Honda | CRF | 450 | CRF 450 R | 2010 | 41,0 kW / 55,8 PS | JH2PE05A |
| Honda | CRF | 450 | CRF 450 R | 2018 | 39,5 kW / 53,7 PS | PE07 / JH2PE07 |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2006–2008 | 32,0 kW / 43,5 PS | JKAKXMTC |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2009–2010 | — | JKAKXMWC |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2011–2012 | — | JKAKXMYC |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2013–2014 | — | JKAKXMZC |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2015 | — | JKAKX250ZZA |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2016 | — | KX250ZGF / JKAKX250ZZA |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2017 | — | KX250AAA / JKAKX250AAA |
| Suzuki | RM | 125 | RM 125 | 2002–2003 | 29,0 kW / 39,4 PS | RF16C |
| Suzuki | RM | 125 | RM 125 | 2004–2006 | 30,2 kW / 41,1 PS | RF16C |
| Suzuki | RM | 125 | RM 125 | 2007–2012 | 30,2 kW / 41,1 PS | RF16A |

Delphi Stabilisator vorne links Mitsubishi Space Wagon
Kappa Abstandshalter TK - Neue Produkte
FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl (40479) - Top-Angebote!
Elparts Generator 65A Seat VW 32034520
Reviews
There are no reviews yet.