Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | XRE |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 3650 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 725.11.21 |
| passendes Clipschloss | 725.11.23 |
| passendes Masivnietschloss | 725.11.25 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.11.24 |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.