Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 530 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX2 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4720 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 4000 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.05.03 |
| passendes Masivnietschloss | 748.05.13 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.05.12 |
Type to search




Halteschelle Schalldämpfer Carbon Typ 3A für Motorräder
Kabel Fly 0.5mm gelb 10m
Original smart Fußmatten Rips 2-teilig schwarz smart 451 A45168022489G32
Reviews
There are no reviews yet.