Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 530 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX2 |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4720 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 4000 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.05.03 |
| passendes Masivnietschloss | 748.05.13 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.05.12 |
Type to search




Reviews
There are no reviews yet.