Description
Batterie Motorrad SY50 – N18L – AT Yuasa passend für: Honda GL, Ducati GTV, GTL
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad SY50-N18L-AT Yuasa
Einsatzzweck: Die Yuasa Yumicron Motorrad-Batterie SY50-N18L-AT ist ideal für leistungsstarke Motorräder und sorgt für einen zuverlässigen Start.
Vorteile:
- Hochwertige Starterbatterie mit exzellenter Markenqualität.
- Schutz gegen Vibrationsschäden durch hochleistungsfähige Glasfasermatten.
- Bis zu 30% höhere Kaltstartleistung dank spezieller Separatoren in zusätzlichen Platten.
- Minimaler Innenwiderstand, was die Gesamtleistung der Batterie steigert durch durchgehende Zellverbinder.
- Reduzierte Plattensulfatierung durch den integrierten Sulfat-Stop.
- Das erhitzte Batteriegehäuse verhindert Leckagen und Korrosion.
- Trocken ungefüllt und somit optimal für den Transport.
- Ein separater Säurepack zur Erstbefüllung kann dazu bestellt werden.
Technische Merkmale: Baugleich mit Herstellernummern: JM SY50-N18L-A, JM SJM50-N18L-A, Varta 52016, GS CM18Z-3A.
Pflege- und Montagehinweise: Achten Sie darauf, die Batterie regelmäßig auf den Ladezustand zu überprüfen und die Erstbefüllung gemäß den Herstelleranweisungen durchzuführen.
Hersteller Nr.: Yuasa SY50-N18L-AT(DC)
EAN: 5050694005671
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 20 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | 240 Wh |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 260 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 300 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 275 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 165 A |
| Länge | 206 mm |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 163 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 6.5 kg |
| Säurepack inkl. | Nein |
| Säurevolumen | 1.4 L |
| Anschlusstyp | von der Seite
von oben |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | links |
| Hersteller | Yuasa |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 20 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | 240 Wh |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 260 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 300 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 275 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 165 A |
| Länge | 206 mm |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 163 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 6.5 kg |
| Säurepack inkl. | Nein |
| Säurevolumen | 1.4 L |
| Anschlusstyp | von der Seite |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | links |
| Hersteller | Yuasa |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.