Description
Batterie Motorrad YB7L – B2 JMT passend für: Peugeot Jet Force, Elystar, Looxor
Originalbezeichnung: Batterie Motorrad YB7L-B2 JMT
Verwendung: Die JMT Motorrad-Batterie YB7L-B2 ist die ideale Lösung für leistungsstarke Motorräder und bietet eine zuverlässige Energiequelle für den Anlasser.
Vorteile: Diese Hochleistungs-Starterbatterie überzeugt durch ihre überlegene Kaltstartleistung im Vergleich zu herkömmlichen Standardbatterien, wodurch sie auch unter extremen Bedingungen sicher funktioniert.
Technische Merkmale: Die Batterie wird trocken und ungefüllt geliefert und enthält alle notwendigen Komponenten wie Schrauben, Entlüftungsschlauch sowie einen Säurepack für die Erstbefüllung.
Kompatibilität/Passform: Diese Batterie ist passend für verschiedene Motorradmodelle, die die Maße und Spezifikationen der YB7L-B2 benötigen.
Pflege- und Montagehinweise: Bitte beachten Sie die Hinweise zur Erstbefüllung und verwenden Sie die bereitgestellte Batteriesäure entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Hersteller Nr.: JMT JMB7L-B2 ACID
EAN: 4043981083156
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 8 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 80 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 185 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 170 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 105 A |
| Länge | 136 mm |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 131 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 2.90 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.66 L |
| Anschlusstyp | von oben
von vorne |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | rechts |
| Hersteller | JMT |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 12v |
| Kapazität | 8 Ah (10 Std) |
| Ausführung | Standard |
| aktiviert | Nein |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | 80 A |
| Prüfnorm des Herstellers | SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | 185 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | 170 A |
| Kälteprüfstrom in (EN)gemessen mit JJM 609.00.66 | 105 A |
| Länge | 136 mm |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 131 mm |
| Gewicht betriebsbereit | 2.90 kg |
| Säurepack inkl. | Ja |
| Säurevolumen | 0.66 L |
| Anschlusstyp | von oben |
| Pluspol | vorne rechts |
| Minuspol | vorne links |
| Gasableitung | rechts |
| Hersteller | JMT |




Delphi Bremsbeläge vorne Hyundai Grandeur Sonata Kia Opirus
Delphi Zubehör für Bremsbeläge vorne Hyundai Atos
Metzger Querlenker vorne rechts Citroen C2 C3 Peugeot 1007
Febi Nockenwellensatz Audi A4 VW Passat
Motorradbatterie Gel JMT YT14B-BS für Motorräder
Reviews
There are no reviews yet.