Description
Der Dell’Orto Vergaser PHVA 12DD stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHVA-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHVA 12DD), die Schmierungsart, und die Originalnummer (01396) mit deinem Fahrzeug ab. Vergaser und Komponenten von Dell’Orto sind für ihre zuverlässige Gemischaufbereitung und langlebige Funktion bekannt.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1994 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZJTFRH1BSV + FR50 |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1995 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZJTFRH1BSV + FR50 |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1996 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZJTFRH1BSV + FR50 |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1997 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZJTFRH1BSV + FR50 |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 AC | 2003 | 3,2 kW / 4,4 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2001 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2002 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2004 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2005 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2001 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2002 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2003 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2004 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC | 2005 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1994 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1995 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1996 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1997 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1998 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Italjet | Formula | 50 | Formula 50 LC Race | 1999 | 3,5 kW / 4,8 PS | |
| Simson | Star | 50 | Star 50 | 1996 | 1,5 kW / 2,0 PS | |
| Simson | Star | 50 | Star 50 | 1997 | 1,5 kW / 2,0 PS | |
| Simson | Star | 50 | Star 50 | 1998 | 1,5 kW / 2,0 PS | |
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 1996 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 1997 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 1998 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 1999 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 2000 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 2001 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 Classic | 2002 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 1996 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 1997 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 1998 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 1999 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 2000 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 EL | 2001 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 S | 1996 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 S | 1997 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 S | 1998 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 S | 1999 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 S | 2000 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 S | 2001 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 T | 1996 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 T | 1997 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 T | 1998 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 T | 1999 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 T | 2000 | ||
| Simson | Star | 50 | Star 50 T | 2001 |



Suplex Feder verstärkt vorne Citroen Berlingo Xsara Peugeot 405 Partner
Metzger Querlenker vorne rechts Citroen C2 C3 Peugeot 1007
Kunzer Säbelsäge AKKU-Fuchsschwanz mit Lithiumakku 12V 7AFS02
FEBI BILSTEIN Radbremszylinder (02894) - Top-Angebote!
Lemförder Querlenker vorne Audi A6 A8 VW Phaeton 2702901
Sicherung MINI 5A für Hebebühne JMP 25ST
HELLA Sensor, Raddrehzahl (6PU 009 106-851) - Top-Angebote!
NK Feder vorne Citroen C4 Peugeot 307 533770
NK Feder vorne Alfa Romeo 147 1,9
NRF Motorkühler gelötet 56119
Delphi Spurstange BMW 3er Z3 TL441
HITACHI Zündspule (133825) - Top-Angebote!
FEBI BILSTEIN Lagerung, Motor (30633) - Top-Angebote!
BLUE PRINT Bremsschlauch (ADT353132) - Top-Angebote!
NK Radlager hinten MG Mg Rover 200 25 400 45 Coupe Streetwise 764007
Reviews
There are no reviews yet.