Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 520 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | X-Ring |
| Hersteller | DID |
| Typ | ZVMX |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 3970 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Laufindex | 3500 |
| Standardschloss | Kein Schloss |
| Meterware | 748.00.71 |
| passendes Masivnietschloss | 748.00.70 |
| passendes Hohlnietschloss | 748.00.69 |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.