Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fahrzeugart | PKW |
| Reifenart | Ganzjahresreifen |
| Breite | 215 mm |
| Querschnitt | 55 % zur Breite |
| Felgendurchmesser | 18 Zoll |
| Tragfähigkeitsindex | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Verstärkt (Kennzeichnung); | Ohne |
| Runflat | Nein |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Externe Rollgeräusche | 69 dB |
| Hersteller | Goodyear |
| Profil | Vector 4Seasons Gen-2 |
| Reifenbauart | Radial |
Type to search




Suplex Feder verstärkt vorne Citroen Berlingo Xsara Peugeot 405 Partner
NK Radlager hinten MG Mg Rover 200 25 400 45 Coupe Streetwise 764007
Adapter für Radsicherung-Felgenschloss Code 55 für BMW - Top-Angebote!
Service Kit Reifendruckkontrollsystem für Motorräder Schrader
Reviews
There are no reviews yet.