Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 110 |
| Querschnitt | 70 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 12 Zoll |
| Lastindex | 47 |
| Geschwindigkeitsindex | M -130 km/h |
| Profil | SN26 |
| Sonderkennzeichnung | M+S |
| Hersteller | IRC |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TL |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Winterreifen |
Type to search




FEBI BILSTEIN Generatorfreilauf (101748) - Top-Angebote!
BLUE PRINT Riemenscheibe, Kurbelwelle (ADC46111) - Top-Angebote!
Febi Bremsbeläge vorne Suzuki Grand Jimny Vitara
2.00-19 24B TT front/rear Reifen Conti KKS10 WW
Reviews
There are no reviews yet.