Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 90 |
| Querschnitt | 90 % zur Breite |
| Konstruktion | – (Diagonalreifen) |
| Felgendurchmesser | 21 Zoll |
| Lastindex | 54 |
| Geschwindigkeitsindex | R -170 km/h |
| Profil | ENDURO TRAIL-RALLY MH |
| Sonderkennzeichnung | M+S |
| Hersteller | Mitas |
| Weißwand | Nein |
| Schlauchkennung | TT |
| Verstärkt (Reinforced) | Nein |
| Reifenart | Winterreifen |
Type to search





Febi Nockenwellensatz Audi A4 VW Passat
FEBI BILSTEIN Schlauch, Kurbelgehäuseentlüftung (36010) - Top-Angebote!
Zimmermann Bremsscheibe vorne
3. 00 - 18 52P TT rear Reifen Bridgestone MAG MOPUS G510 passend für: Honda CB
Reviews
There are no reviews yet.