Description
| Technische Daten | |
|---|---|
| Teilung | 525 |
| Länge | 2 Glieder |
| Dichtring | XW-Ring |
| Hersteller | RK |
| Typ | XRE |
| Ausführung | offen |
| Zugfestigkeit | 4200 kg |
| Farbe Außenlasche | stahlfarben |
| Farbe Innenlasche | stahlfarben |
| Standardschloss | Hohlnietschloss |
| Meterware | 725.10.90 |
| passendes Masivnietschloss | 725.10.88 |
| passendes Hohlnietschloss | 725.11.44 |
Type to search





Reviews
There are no reviews yet.